
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分子生物儀器 > 恒溫PCR儀PCR擴增儀 > 恒溫PCR儀





恒溫PCR儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-20
訪 問 量:498
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles直鏈淀粉測定儀的谷物淀粉檢測技術(shù)及多場景應(yīng)用特性
2025-09-04
手持式葉面積儀的技術(shù)特性與多領(lǐng)域應(yīng)用解析
2025-07-28
乳品成分分析儀常見問題排查:數(shù)據(jù)偏差、樣品污染與傳感器校準故障解決技巧
2025-10-23
卡爾費休水分儀技術(shù)參數(shù)與多場景應(yīng)用特性解析
2025-07-16
牛奶冰點儀檢測原理與乳品質(zhì)量控制應(yīng)用解析
2025-07-01
火花直讀光譜儀綜合解析——操作簡單,結(jié)果穩(wěn)定可靠
2025-11-14
2026年1月行業(yè)觀察:獸藥殘留檢測儀賽道“內(nèi)卷”,一體化解抉方案成破局關(guān)鍵
2026-01-29
2025-08-11
2026-02-02
體細胞計數(shù)儀技術(shù)選型指南:面向規(guī)模化牧場、乳企、第三方檢測機構(gòu)的配置方案
2026-02-13
詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹:
恒溫PCR儀是開放的檢測平臺,應(yīng)用“等溫擴增技術(shù)"原理,結(jié)合熒光檢測技術(shù),可用于各類等溫擴增反應(yīng)在分子水平基礎(chǔ)上檢測細菌,病毒等微生物。與現(xiàn)有的分子診斷平臺相比,等溫擴增技術(shù)具有許多優(yōu)勢,提供了一種經(jīng)濟高效的解決方案。在恒定的溫度下工作,使下一代的診斷DNA/RNA擴增在一個緊湊,獨立,靈敏的儀器中, 適用于現(xiàn)場檢測和即時檢測。
恒溫PCR儀采用通用100uLPCR反應(yīng)管,降低耗材成本且易于獲得。廣泛應(yīng)用于:基礎(chǔ)科學研究,病原體檢測,動物疫病檢測,肉制品摻假,轉(zhuǎn)基因檢測,藥物開發(fā)及合理用藥, 基因表達,水體監(jiān)測等
二、儀器性能:
超快的反應(yīng)速度,能在30分鐘內(nèi)完成PCR實驗。
通用平臺,適配多種等溫擴增試劑。
靈活配置,儀器可配置為功能強大的PC 版軟件操作和觸屏版獨立操作版本,滿足不同客戶需求。
儀器配置有藍牙連接功能,可支持無數(shù)據(jù)線的遠程連接,方便放置于生物安全柜內(nèi),進行安全無污染操作。
| 產(chǎn)品型號 | YP-R16-2 | YP-R16-4 | YP-R16-6 |
| 樣本容量 | 16 | ||
| 適配耗材 | 0.1mL透明8排管0.1mL透明單管 | ||
| 樣本體積 | 10-50μL | ||
| 加熱制冷方式 | 加熱片 | ||
| 最高升降溫速率 | 1℃/s | 1℃/s | 1C/s |
| 溫度范圍 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
| 溫度準確性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 溫度均一性 | ±0.15℃ | ±0.15℃ | ±0.15℃ |
| 光源 | 高效單色LED | ||
| 檢測器 | SiPMT | ||
| 檢測方式 | 線性熒光分時掃描技術(shù) | ||
| 激發(fā)發(fā)射波長 | 455-650nm/510-750nm | ||
| 檢測通道 | 2 | 4 | 4 |
| 支持的染料類型 | FAM/VIC | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TETROX/Texas Red,Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ROX/Texas Red, Cy5/LIZ |
| 多重PCR | 2 | 4 | |
| 靈敏度 | 1個拷貝 | 1個拷貝 | |
| 分辨率 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | |
| 動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級 | 10個數(shù)量級 | |
| 數(shù)據(jù)分析模式 | 絕對定量 | 絕對定量 | |
| 數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 出 | 原始檢測結(jié)果,CT值,熒光信號值,反應(yīng)設(shè)置條件等表格形式導(dǎo)出;擴增曲線以圖片形式導(dǎo)出; | ||
| 數(shù)據(jù)連接 | USB | USB,藍牙 | USB |
| 操作方式 | PC軟件操作 | PC軟件操作 | 7寸觸摸屏,獨立運行 |
| 電源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 尺寸(LxWxH) | 300*260*11,0mm | ||
| 重量 | 3.6KG | 3.6KG | 3.85KG |
| 產(chǎn)品型號 | YP-R16-2 | YP-R16-4 | YP-R16-6 |
| 樣本容量 | 16 | ||
| 適配耗材 | 0.1mL透明8排管0.1mL透明單管 | ||
| 樣本體積 | 10-50μL | ||
| 加熱制冷方式 | 加熱片 | ||
| 最高升降溫速率 | 1℃/s | 1℃/s | 1℃/s |
| 溫度范圍 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
| 溫度準確性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 溫度均一性 | ±0.15℃ | ±0.15℃ | ±0.15℃ |
| 光源 | 高效單色LED | ||
| 檢測器 | SiPMT | ||
| 檢測方式 | 線性熒光分時掃描技術(shù) | ||
| 激發(fā)發(fā)射波長 | 455-650nm/510-750nm | ||
| 檢測通道 | 2 | 4 | 4 |
| 支持的染料類型 | FAM/VIC | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TETROX/Texas Red,Cy5/LIZ | FAM/SYBR Green,VIC/JOE/HEX/TET,ROX/Texas Red, Cy5/LIZ |
| 多重PCR | 2 | 4 | |
| 靈敏度 | 1個拷貝 | 1個拷貝 | |
| 分辨率 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | 單基因檢測中可分辨1.33倍差異 | |
| 動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級 | 10個數(shù)量級 | |
| 數(shù)據(jù)分析模式 | 絕對定量 | 絕對定量 | |
| 數(shù) 據(jù) 導(dǎo) 出 | 原始檢測結(jié)果,CT值,熒光信號值,反應(yīng)設(shè)置條件等表格形式導(dǎo)出;擴增曲線以圖片形式導(dǎo)出; | ||
| 數(shù)據(jù)連接 | USB | USB,藍牙 | USB |
| 操作方式 | PC軟件操作 | PC軟件操作 | 7寸觸摸屏,獨立運行 |
| 電源 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 尺寸(LxWxH) | 300*260*11,0mm | ||
| 重量 | 3.6KG | 3.6KG | 3.85KG |









產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml